联系方式
业务专线:
0756-337 1617
0756-337 1717
企业微信:139 2809 1526 贾先生
企业微信:139 2809 1528 鲁小姐
QQ:377193215
技术支持:
0756-3371717
公司地址:广东珠海吉大工业区景园路10号德光大厦
新闻详情
南非标准插头插座检测用量规汇总
日期:2025-04-30 15:58
浏览次数:4696
摘要:
序号 | 名称 | 数量 | 额定值 | 附图/条款 | 对应标准号 | 备注 |
1 | 单相两极带接地插座横向应力规(16A) | 1件 | 16A250V | 参考SABS60884-1之图13,SANS164-1标准活页1-2 | SANS60884-1之图13 SANS 164-1之活页1-2 | 配砝码5N |
2 | 单插销*小拔出力规(16A-L-N) | 1件 | 16A250V | SANS60884-1之图19 SANS 164-1之活页1-2 | SANS60884-1之图19 SANS 164-1之活页1-2 | 插销+配砝码=2N;插销为*小尺寸(标称尺寸-*大下偏差),公差为0.010mm |
3 | 单插销*小拔出力 (16A接地部分) | 1件 | 16A250V | SANS60884-1之图19 SANS 164-1之活页1-2 | SANS60884-1之图19 SANS 164-1之活页1-2 | 插销+配砝码=2N;插销为*小尺寸(标称尺寸-*大下偏差),公差为0.010mm |
4 | 标准温升试验插头 (三插销16A) | 3件 | 16A250V | SANS60884-1条款19 | SANS 164-1之活页1-2 | 插头外壳采用PC或热固性材料,插销为黄铜插销,插销为*小尺寸(标称尺寸-*大下偏差,见附录A),公差为0mm/+0.01mm;且外形及连接端子应尽可能的小 |
5 | 插头标准温升试验 夹具(16A,L夹片,N夹片,E夹片) | 3件 | 16A250V | SANS60884-1条款19 | SANS 164-1之 活页1-2 SANS60884-1条款19 | 材料:至少52%的黄铜;其他技术要求见GB2099.1图44的说明 |
| 小结 | 以上9件 | | | | |
6 | 插座深度检测量规 | 3件 | 16A250V | 附录A | SANS 164-2 | |
7 | 防单极插入规 | 1件 | 16A250V | 附录B | SANS 164-2 | |
8 | 接触顺序检测量规 | 1件 | 16A250V | 附录C | SANS 164-2 | |
10 | 插座检测规 | 2件 | 16A250V | 附录D | SANS 164-2 | |
| 小结 | 以上7件 | | | | |
11 | 单相两极带接地插座横向应力规(6A) | 1件 | 16A250V | 参考SABS60884-1之图13,SANS164-3标准活页3-2 | SANS60884-1 SANS 164-3 | 配砝码5N |
12 | 单插销*小拔出力规(6A-L-N) | 1件 | 16A250V | 参考SABS60884-1之图13,SANS164-3标准活页3-2 | SANS60884- SANS 164-3 | 插销+配砝码=2N;插销为*小尺寸(标称尺寸-*大下偏差),公差为0.010mm |
13 | 单插销*小拔出力 (6A接地部分) | 1件 | 16A250V | 参考SABS60884-1之图13,SANS164-3标准活页3-2 | SANS60884-1之图19 SANS 164-3之活页3-2 | 插销+配砝码=2N;插销为*小尺寸(标称尺寸-*大下偏差),公差为0.010mm |
14 | 标准温升试验插头 (三插销6A) | 3件 | 16A250V | SANS60884-1条款19 SANS164-3标准活页3-2 | SANS 164-3之活页3-2 | 插头外壳采用PC或热固性材料,插销为黄铜插销,插销的尺寸要求*小,插销为*小尺寸(标称尺寸-*大下偏差),公差为0.010mm;且外形及连接端子应尽可能的小, |
15 | 插头标准温升试验 夹具(6A,L夹片,N夹片,E夹片) | 3件 | 16A250V | SANS60884-1条款19;SANS164-3标准活页3-2 | SANS 164-3之活页3-2;SANS60884-1条款19 | 材料:至少52%的黄铜;其他技术要求见SANS60884-1图44的说明 |
| 小结 | 9件 | | | | |
16 | 插座深度检测量规 | 1件 | 16A250V | 附录A | SANS 164-4 | 同SANS 164-1 |
17 | 不接触规 | 1件 | 16A250V | 附录B | SANS 164-4 | 同SANS 164-1 |
18 | 接触规 | 1件 | 16A250V | 附录C | SANS 164-4 | 同SANS 164-1 |
19 | 接触顺序检测量规 | 3件 | 16A250V | 附录D | SANS 164-4 | |
20 | 插头通规 | 3件 | 16A250V | 附录F.1 | SANS 164-4 | |
21 | 插座*大通规 | 3件 | 16A250V | 附录F.2(a) | SANS 164-4 | |
22 | 插座*小通规 | 3件 | 16A250V | 附录F.2(b) | SANS 164-4 | |
23 | 插座*大拔出力规 | 1件 | 16A250V | SANS 164-4参考插座的*大通规附录F.2(a) | SANS 164-4 | 量规+连杠(连杠尽高50mm)+附加砝码(5.4N)+主砝码=54N;插销尺寸为*大尺寸(标称尺寸+*大上偏差);公差为0-0.01mm |
24 | 单相两极带接地插座横向应力规(16A) | 1件 | 16A250V | 参考SABS60884-1之图13,SANS164-4标准活页4 | SANS60884-1之图13 SANS 164-4之活页4 | 配砝码5N |
25 | 单插销*小拔出力规(16A-L-N) | 1件 | 16A250V | 参考SABS60884-1之图13,SANS164-4标准活页4 | SANS60884-1之图19 SANS 164-4之活页4 | 插销+配砝码=2N;插销为*小尺寸(标称尺寸-*大下偏差),公差为0.010mm |
26 | 单插销*小拔出力 (16A接地部分) | 3件 | 16A250V | 参考SABS60884-1之图13,SANS164-4标准活页4 | SANS60884-1 SANS 164-4 | 插销+配砝码=2N;插销为*小尺寸(标称尺寸-*大下偏差),公差为0.010mm |
27 | 标准温升试验插头 (三插销16A) | 3件 | 16A250V | SANS60884-1条款19 | SANS60884-1 SANS 164-4 | |
| 小结 | 24件 | | | | |
28 | 插销直径规 | 2件 | 2.5A250V | 附录A | SANS 164-5 | |
29 | 可互换性规 | 1件 | 2.5A250V | 附录B | SANS 164-5 | |
| 小结 | 3件 | | | | |
30 | 插销孔*大尺寸规 | 2件 | 16A250V | 附录A | SANS 164-6 | |
31 | 插座量规C2A、C2B | 2件 | 16A250V | 附录B | SANS 164-6 | |
32 | 插套间隙规 | 1件 | 16A250V | 附录C | SANS 164-6 | |
33 | 0类、1类两圆插头不可插入量规C4 | 1件 | 16A250V | 附录D | SANS 164-6 | |
| 小结 | 6件 | | | | |
以上量规共58件 |