联系方式
业务专线:
0756-337 1617
0756-337 1717
企业微信:139 2809 1526 贾先生
企业微信:139 2809 1528 鲁小姐
QQ:377193215
技术支持:
0756-3371717
公司地址:广东珠海吉大工业区景园路10号德光大厦
新闻详情
GB1002插头插座检测用量规/试验插头
日期:2025-04-30 16:00
浏览次数:5496
摘要:
GB1002插头插座检测用量规/试验插头
序号 | 名称 | 图号要求/条款 | 数量 | 特殊要求;请务必看仔细 |
| 单相两极插头量规 | GB1002之图6及表6 | 1件 | 注意“6A”和“10A”一样 |
| 单相两极带接地插头内量规 | GB1002之图7及表7 | 2件 | “10A”和“16A”量规各1个 |
| 单相两极带接地插头外量规 | GB1002之图8及表8 | 2件 | “10A”和“16A”量规各1个 |
| 单相两极插座*大通规 | GB1002之图9及表9 | 1件 | 仅“10A”量规1个 |
| 单相两极插座*小通规 | GB1002之图10及表10 | 1件 | 仅“10A”量规1个 |
| 单相两极插座止规 | GB1002之图11及表11 | 1件 | 仅“10A”量规1个 |
| 单相两极插座不接触规 | GB1002之图12及表12 | 1件 | 仅“10A”量规1个 |
| 单相两极带接地插座*大通规 | GB1002之图13及表13 | 2件 | “10A”和“16A”各1件 |
| 单相两极带接地插座*小通规 | GB1002之图14及表14 | 2件 | “10A”和“16A”各1件 |
| 单相两极带接地插座止规 | GB1002之图15及表15 | 2件 | “10A”和“16A”各1件 |
| 单相两极带接地插座不接触规 | GB1002之图16及表16 | 2件 | “10A”和“16A”各1件 |
| 单相两极插座圆插部份通规 | GB1002之图17及表17 | 1件 | 仅“10A”量规1个 |
| 单相两极插座圆插部份止规 | GB1002之图18及表18 | 1件 | 仅“10A”量规1个 |
| | 标准图纸量规小结 | 19件 | |
| 单向两极横向应力测试规(10A) | GB1002之图1及表1;10A | 1件 | 成品结构参见GB2099.1-2008图13;配砝码5N:仅在单相系统中的固定插座 |
| 单相两极带接地插座横向应力规(10A) | GB1002之图1及表1;10A (仅在单相系统中的固定开关) | 1件 | 成品结构参见GB2099.1-2008图13;配砝码5N;仅在单相系统中的固定插座 |
| 单相两极带接地插座横向应力规(16A) | GB1002之图1及表1;16A (仅在单相系统中) | 1件 | 成品结构参见GB2099.1-2008图13;配砝码5N;仅在单相系统中的固定插座 |
| | 横向应力规 | 3件 | |
| 单相两极插座*大拔出力规 | GB1002之图1及表1;10A | 1件 | 量规+连杠+附加砝码(4N)+主砝码=40N 插销尺寸为*大尺寸(标称尺寸+*大偏差);公差为±0-0.01mm |
| 单相两极带接地插座*大拔出力规(10A) | GB1002之图3及表3;10A | 1件 | 量规+连杠(连杠尽高50mm)+附加砝码(5N)+主砝码=50N;插销尺寸为*大尺寸(标称尺寸+*大偏差);公差为±0-0.01mm |
| 单相两极带接地插座*大拔出力规(16A) | GB1002之图3及表3;16A | 1件 | 量规+连杠(连杠尽高50mm)+附加砝码(5.4N)+主砝码=54N;插销尺寸为*大尺寸(标称尺寸+*大上偏差);公差为0-0.01mm |
| | 多插销*大拔出力规小结 | 3件 | |
| 单插销*小拔出力规(10A-L-N) | GB1002之图1及表1;10A | 1件 | 插销+配砝码=1.5N;插销为*小尺寸(标称尺寸-*大下偏差),公差为±0.010mm |
| 单插销*小拔出力规(10A圆型双用部分) | GB1002之图17及表17;10A (详见标准GB2099.1-2008之22.2) | 1件 | 插销+配砝码=1.5N;插销为*小尺寸(标称尺寸-*大下偏差),公差为±0.010mm |
| 单插销*小拔出力规(10A-L-N) | GB1002之图3及表3;10A | 1件 | 插销+配砝码=1.5N;插销为*小尺寸(标称尺寸-*大下偏差),公差为±0.010mm |
| 单插销*小拔出力规 (10A-接地部分) | GB1002之图3及表3;10A | 1件 | 插销+配砝码=1.5N;插销为*小尺寸(标称尺寸-*大下偏差),公差为±0.010mm |
| 单插销*小拔出力规(16A-L-N) | GB1002之图3及表3;16A | 1件 | 插销+配砝码=2N;插销为*小尺寸(标称尺寸-*大下偏差),公差为0.010mm |
| 单插销*小拔出力 (16A接地部分) | GB1002之图3及表3;16A | 1件 | 插销+配砝码=2N;插销为*小尺寸(标称尺寸-*大下偏差),公差为0.010mm |
| | 单插销*小拔出力规小结 | 6件 | |
| 标准温升试验插头 (两插销10A) | GB1002之图1及表1;10A | 3件 | 插头外壳采用PC或热固性材料,插销为黄铜插销,插销的尺寸要求*小,插销为*小尺寸(标称尺寸-*大下偏差),公差为0.010mm;且外形及连接端子应尽可能的小, |
| 标准温升试验插头 (三插销10A) | GB1002之图3及表3;10A | 3件 | 插头外壳采用PC或热固性材料,插销为黄铜插销,插销的尺寸要求*小,插销为*小尺寸(标称尺寸-*大下偏差),公差为0.010mm;且外形及连接端子应尽可能的小, |
| 标准温升试验插头 (三插销16A) | GB1002之图3及表3;16A | 3件 | 插头外壳采用PC或热固性材料,插销为黄铜插销,插销的尺寸要求*小,插销为*小尺寸(标称尺寸-*大下偏差),公差为0.010mm;且外形及连接端子应尽可能的小, |
| 插头标准温升试验夹具(10A,L夹片,N夹片 | GB1002之图1及表1;10A及GB2099.1图44 | 2件 | 材料:至少52%的黄铜;其他技术要求见GB2099.1图44的说明 |
| 插头标准温升试验夹具(10A:L夹片N夹片;E夹片) | GB1002之图1及表1;10A及GB2099.1图44 | 3件 | 材料:至少52%的黄铜;其他技术要求见GB2099.1图44的说明 |
| 插头标准温升试验夹具(16A L夹片N夹片;E夹片) | GB1002之图1及表1;16A及GB2099.1图44 | 3件 | 材料:至少52%的黄铜;其他技术要求见GB2099.1图44的说明 |
| | 标准温升试验插头小结 | 17件 | |
| 夹紧试验用对比插 | 见附录C1,见图C.1 | 1件 | 带插头夹紧试验设备(拉力计+夹具) |
| 插头把手测试标准夹具(带12mm钢球) | 见附录C.2 | 6件 | 测试钢球该测试标准夹具可装配到三丰150mm的游标卡尺上 |
| | | 7件 | |
| | 量规小结 | 55件 | |
备注:量规本体的厚度如标准无具体要求的,统一为12±0.1mm,本体上需加装手柄,手柄滚花,手柄材料为不锈钢,直径统一为12mm,本体及插销材料采用高硬度的不锈钢。 |