聯係方式
業務專線:
0756-337 1617
0756-337 1717
企業微信:139 2809 1526 賈先生
企業微信:139 2809 1528 魯小姐
QQ:377193215
技術支持:
0756-3371717
公司地址:廣東珠海吉大工業區景園路10號德光大廈
新聞詳情
IEC60309檢測用量規
日期:2026-04-06 15:57
瀏覽次數:2468
摘要:
| 序號 | 名稱 | 圖號 | 量規明細 | 數量 | 備注 |
| 1 | 插座和連接器尺寸d1、d2、l1的通規 | 圖101 | 16/20A-2P+E | 1 | |
| 2 | 圖101 | 16/20A-3P+E | 1 | | |
| 3 | 圖101 | 16/20A-3P+N+E | 1 | | |
| 4 | 圖101 | 32/30A-2P+E, 3P+E | 1 | | |
| 5 | 圖101 | 32/30A-3P+N+E | 1 | | |
| 6 | 圖101 | 63/60A | 1 | | |
| 7 | 圖101 | 125/100A | 1 | | |
| 8 | 插座和連接器尺d1和d2的止規之檢查d1用的量規A | 圖102 | 16/20A-2P+E | 1 | |
| 9 | 圖102 | 16/20A-3P+E | 1 | | |
| 10 | 圖102 | 16/20A-3P+N+E | 1 | | |
| 11 | 圖102 | 32/30A-2P+E, 3P+E | 1 | | |
| 12 | 圖102 | 32/30A-3P+N+E | 1 | | |
| 13 | 圖102 | 63/60A | 1 | | |
| 14 | 圖102 | 125/100A | 1 | | |
| 15 | 插座和連接器尺寸d1和d2的止規之檢查d1用的量規B | 圖102 | 16/20A-2P+E | 1 | |
| 16 | 圖102 | 16/20A-3P+E | 1 | | |
| 17 | 圖102 | 16/20A-3P+N+E | 1 | | |
| 18 | 圖102 | 32/30A-2P+E, 3P+E | 1 | | |
| 19 | 圖102 | 32/30A-3P+N+E | 1 | | |
| 20 | 圖102 | 63/60A | 1 | | |
| 21 | 圖102 | 125/100A | 1 | | |
| 22 | 插座和連接器的量規 | 圖104 | 16/20A-2P+E | 1 | |
| 23 | 圖104 | 16/20A-3P+E | 1 | | |
| 24 | 圖104 | 16/20A-3P+N+E | 1 | | |
| 25 | 圖104 | 32/30A-2P+E, 3P+E | 1 | | |
| 26 | 圖104 | 32/30A-3P+N+E | 1 | | |
| 27 | 圖104 | 63/60A | 1 | | |
| 28 | 圖104 | 125/100A | 1 | | |
| 29 | 檢查相線孔的量規 | 圖105 | 16/20A-2P+E | 1 | |
| 30 | 圖105 | 16/20A-3P+E | 1 | | |
| 31 | 圖105 | 16/20A-3P+N+E | 1 | | |
| 32 | 圖105 | 32/30A-2P+E, 3P+E | 1 | | |
| 33 | 圖105 | 32/30A-3P+N+E | 1 | | |
| 34 | 圖105 | 63/60A | 1 | | |
| 35 | 圖105 | 125/100A | 1 | | |
| 36 | 插頭和器具輸入插座尺寸d2、d4、l1的通規 | 圖107 | 16/20A-2P+E | 1 | |
| 37 | 圖107 | 16/20A-3P+E | 1 | | |
| 38 | 圖107 | 16/20A-3P+N+E | 1 | | |
| 39 | 圖107 | 32/30A-2P+E, 3P+E | 1 | | |
| 40 | 圖107 | 32/30A-3P+N+E | 1 | | |
| 41 | 圖107 | 63/60A | 1 | | |
| 42 | 圖107 | 125/100A | 1 | | |
| 43 | 插頭和器具輸入插座尺寸d2、d4和l1的止規-檢查d2用的量規A | 圖108 | 16/20A-2P+E | 1 | |
| 44 | 圖108 | 16/20A-3P+E | 1 | | |
| 45 | 圖108 | 16/20A-3P+N+E | 1 | | |
| 46 | 圖108 | 32/30A-2P+E, 3P+E | 1 | | |
| 47 | 圖108 | 32/30A-3P+N+E | 1 | | |
| 47 | 圖108 | 63/60A | 1 | | |
| 49 | 圖108 | 125/100A | 1 | | |
| 50 | 插頭和器具輸入插座尺寸 d2、d4和l1的止規-檢查d4用的量規B | 圖108 | 16/20A-2P+E | 1 | |
| 51 | 圖108 | 16/20A-3P+E | 1 | | |
| 52 | 圖108 | 16/20A-3P+N+E | 1 | | |
| 53 | 圖108 | 32/30A-2P+E, 3P+E | 1 | | |
| 54 | 圖108 | 32/30A-3P+N+E | 1 | | |
| 55 | 圖108 | 63/60A | 1 | | |
| 56 | 圖108 | 125/100A | 1 | | |
| 57 | 插頭和器具輸入插座的止規 | 圖109 | / | 1 | |
| 58 | 16/20A和32/30A插座和連接器的可互換性的量規 | 圖110 | 16/20A | 1 | |
| 59 | 16/20A和32/30A插座和連接器的可互換性的量規 | 圖110 | 32/30A | 1 | |
| 60 | 16/20A和32/30A插座和連接器熱塑性材料外殼在潮濕溫暖條件下的剛度的量規 | 圖111 | 量規A | 1 | |
| 61 | 16/20A和32/30A插座和連接器熱塑性材料外殼在潮濕溫暖條件下的剛度的量規 | 圖111 | 量規B | 1 | |
| 62 | 16/20A和32/30A插頭和器具輸入插座的可互換性的量規 | 圖112 | 16/20A | 1 | |
| 63 | 16/20A和32/30A插頭和器具輸入插座的可互換性的量規 | 圖112 | 32/30A | 1 | |
| 64 | 16/20A和32/30A插頭和器具輸入插座熱塑性材料外殼在潮濕溫暖條件下剛度量規 | 圖113 | / | 1 | |
| 65 | 防10/16A 250V兩極插頭單極插入彈性材料和熱塑性材料外殼的插座和連接器量規 | 圖114 | 10/16A 250V | 1 | |
| | | | 小結 | 65件 | |
